поиск по сайту
расширенный поиск по globaltrans.ru


Новости Выставки Доски объявлений О проекте Ссылки

Транспортный
интернет - ресурс

публикации

наш опрос

Какие разделы Вы хотели бы увидеть на нашем сайте?

Автомаркет

Грузы и транспорт

Книги

Юмор

Globaltrans.ru \ Автотранспорт \ Грузовой автотранспорт \ Продажа \ PCM Cranes


Наименование:PCM Cranes
Профиль деятельности:Продаём б/у автокраны от 25 до 500 т. У нас ежедневно в продаже около 50 автокранов и около 100 кранов по предварительному заказу.
Страна:Germany
Город:Munich
Адрес:Bavariastr. 21
Телефон:+49 8974653223
Email:info@pcm-cranes.com
Сайт:www.pcm-cranes.com
Code-Nr.: Грузопод.  75% / 85 % Изготовитель Manufactur Модель       Typ Год выпуска  New Колесная формула   Drive Вылет стрелы + Гусёк  Boom/Jib Цена Euro      Price Euro
Teleskop-AT-Mobilkrane / Telescopic-AT-Cranes / Телескоп. мобильные краны
2104 25 to. Gottwald AMK 47 A 1981 6x4x2 24 m 24 000,00 €
1137 25 to. Demag AC 25 1998 4x4x4 25 m 97 500,00 €
1006 25 to. Demag AC 25 1999 4x4x4 25 m + 1,2 m 117 000,00 €
1007 25 to. Demag AC 25 1999 4x4x4 25 m + 13 m 118 000,00 €
1138 25 to. Krupp GMT-AT 1987 4x4x4 23 m 34 000,00 €
1168 25 to. Krupp KMK 2025 1990 4x4x4 23 m + 13 m 55 000,00 €
2198 25 to. Krupp KMK 2025 1992 4x4x4 23 m + 8/13 m 50 000,00 €
2155 25 to. Krupp KMK 2025 1993 4x4x4 23 m + 8 m 65 000,00 €
2133 25 to. Liebherr LTM 1025 1989 4x4x4 26 m + 7,9 m 48 500,00 €
2198 25 to. Liebherr LTM 1025 1993 4x4x4 26 m 65 000,00 €
2134 25/30 to. P+H S 25 1990 4x4x4 24,81 m + 6,7 m 40 000,00 €
1154 25 to. PPM ATT 280 1989 4x4x4 27 m    38 500,00 €
2180 30 to. P+H S 30 1990 4x4x4 24,8 m 45 000,00 €
1155 30 to. Faun RTF 30 1988 4x4x4 25 m + 7,5 m 47 000,00 €
2130 30 to. PPM ATT 340 1995 4x4x4 30 m 72 000,00 €
1169 30 to. PPM ATT 350 1999/2000 4x4x4 30,4 m + 15 m 127 000,00 €
1019 30 to. PPM ATT 350 1997 4x4x4 30,4 m + 15 m 84 000,00 €
2135 30 to. Liebherr LTM 1030 1987 4x4x4 24,4 m + 7,9 m 51 000,00 €
2171 30 to. Liebherr LTM 1030 1993 4x4x4 26 m 66 000,00 €
1020 30 to. Grove AT 635 B 1996 4x4x4 30 m + 7,62 m 78 000,00 €
1021 30 to. Grove AT 635 E 1992 4x4x4 27,4 m + 7,5 m 68 000,00 €
1170 35 to. Krupp GMT-AT 35 1987 4x4x4 26 m + 13 m 47 000,00 €
2190 35 to. Grove GMK 2035 1997 4x4x4 29 m + 14,5 m 135 000,00 €
1022 35 to. P+H S 35 1991 4x4x4 25,9 m + 71 m 52 000,00 €
1125 35 to. Faun HK 35 DB 1995 4x4x4 25,3 m + 8 m 109 000,00 €
1126 35 to. Liebherr LTM 1030-2 1999 6x4x6 30 m + 15 m 169 000,00 €
1025 35 to. Liebherr LTM 1035-3 1989 6x4x6 30 m 59 000,00 €
2188 40 to. Demag AC 40-1 1999 6x4x6 32 m + 13 m 177 000,00 €
1157 40 to. Demag AC 40-1 2000 6x4x6 31,2 m + 13 m  195 000,00 €
2156 40 to. Demag AC 95 1993 4x4x4 32,3 m + 9 m 97 500,00 €
1029 40 to. Faun RTF 40-3 1992 6x6x6 30 m + 9,05 m 103 000,00 €
2181 40 to. Faun RTF 40-3 1990 6x4x6 30 m + 9 m 75 000,00 €
1151 40 to. Faun RTF 40-3 1991 6x4x6 30 m + 11 m 89 000,00 €
2182 40 to. Faun RTF 40-3 1995 6x4x6 30 m + 9 m 109 000,00 €
2150 40 to. Liebherr LTM 1040-1 1991 6x4x6 30 m + 14,5 m 92 500,00 €
2183 40 to. Liebherr LTM 1040-1 1997 6x6x6 30 m + 14,5 m 142 000,00 €
2137 45 to. Krupp KMK 3045 1992 6x4x6 32 m + 8 m 103 000,00 €
2191 45 to. Krupp KMK 3045 1994 6x4x6 32 m + 16 m 148 000,00 €
2138 45 to. Liebherr LTM 1045-3 1986 6x6x6 38 m + 9 m 90 000,00 €
2131 50 to. Demag AC 155 1993 6x4x2 40 m 129 000,00 €
2184 50 to. Demag AC 155 1994 6x4x2 40 m 142 000,00 €
2189 50 to. Demag AC 50 1999 6x6x6 40 m 199 000,00 €
2139 50 to. Grove AT 750 1991 6x6x6 33,5 m +17 m 103 000,00 €
1041 50 to. Grove GMK 3050 1997 6x6x6 38,1 m + 15 m 184 000,00 €
1042 50 to. Grove GMK 3050 1997 6x6x6 38,1 m   169 000,00 €
2157 50 to. Liebherr LTM 1050-4 1989 6x4x6 38 m + 16 m 85 000,00 €
2185 50 to. Liebherr LTM 1050-1 1995 6x4x6 40 m + 16 m 165 000,00 €
2173 50 to. Liebherr LTM 1050-1 2000 6x6x6 40 m 240 000,00 €
2174 50 to. Faun RTF 50-4 1990 8x6x8 39 m + 15 m 99 000,00 €
1049 50 to. PPM ATT 590 1996 6x6x6 40 m + 15 m 145 000,00 €
2158 55 to. Demag AC 125 1988 6x6x6 30 m + 17 m 95 000,00 €
2141 60 to. Liebherr LTM 1060 1983 8x8x4 35 m + 11 m 83 000,00 €
2159 60 to. Liebherr LTM 1060-1 1990 8x8x8 35 m + 18 m 125 500,00 €
1052 60 to. Liebherr LTM 1060-2 2000 8x6x8 42 m + 17 m 299 000,00 €
1143 60 to. Demag AC 60 2002 8x6x8 50,4 m + 14 m 339 000,00 €
2175 60 to. Faun RTF 60-4 1991 8x6x8 39 m + 9,8 m  114 000,00 €
2143 60 to. Faun ATF 60-4 1998 8x4x6 40,2 m 199 000,00 €
2192 60 to. P&H S 60 1991 8x6x8 39,1 m + 16 m 111 000,00 €
2193 70 to. Krupp KMK 4070 1989 8x6x8 37,2 m + 16 m 126 000,00 €
1057 70 to. Krupp KMK 4070 1991 8x6x8 38 m + 16 m 129 000,00 €
1059 70 to. Grove GMK 4070 1997 8x6x8 38,1 m + 16 m 225 000,00 €
1132 70 to. Grove GMK 4070 1996 8x6x8 38,1 m + 16 m 197 500,00 €
1062 70 to. Grove AT 880 1990 8x6x8 38 m + 17,1 m 107 000,00 €
2160 70 to. Liebherr LTM 1070 1992 8x6x8 42 m + 18 m 168 000,00 €
2176 70 to. Liebherr LTM 1070 1997 8x8x8 40 m + 15,8 m 246 000,00 €
2194 75 to. P&H S 75 1990 8x8x8 37 m + 19,94 115 000,00 €
1063 75 to. Grove GMK 4075 2001 8x8x8 43,2 m + 27 m 338 000,00 €
1144 80 to. Krupp KMK 4080 1991 8x6x8 43 m + 13 m 157 000,00 €
2145 80 to. Krupp KMK 4080 1994 8x6x8 43 m + 13 m 194 000,00 €
2161 80 to. Demag AC 205 1994 8x8x8 50 m + 17,6  225 000,00 €
1159 80 to. Demag AC 80 1999 8x6x6 50 m + 9,2 m 314 000,00 €
2146 80 to. Liebherr LTM 1080-1 1999 8x8x8 48 m + 18 m 312 000,00 €
2186 90 to. Liebherr LTM 1090-2 1996 8x6x8 52 m + 19 m 335 000,00 €
2162 90 to. Liebherr LTM 1090-2 1999 8x6x8 52 m + 19 m 355 000,00 €
2199 90 to. Liebherr LTM 1090-2 2000 8x6x8 52 m + 19 m 380 000,00 €
2187 100 to. Liebherr LTM 1100 1988 8x6x8 42 m + 18 m 170 000,00 €
2195 100 to. Liebherr LTM 1100 2001 10x8x8 52 m + 19 m 449 000,00 €
1074 100 to. Demag AC 265 1991 8x6x8 45 m + 17 m + 33 m 224 000,00 €
1076 100 to. Demag AC 100 2000 10x6x8 50,5 m + 17 m 389 000,00 €
1174 100 to. Demag AC 100 2002 10x6x8 50,5 m + 17 m 459 000,00 €
1147 120 to. Liebherr LTM 1120 1990 10x6x10 42 m + 12+6 m 199 000,00 €
2117 120 to. Demag AC 120  1998 10x8x8 60 m + 9,7 m 425 000,00 €
2118 120 to. Demag AC 395 1995 10x6x8 60 m + 17 m 334 000,00 €
2119 120 to. Demag AC 120  1999 10x8x8 60 m + 17 m 392 000,00 €
2163 120 to. Grove AT 9120 1994 10x6x8 49 m + 14,5 m 198 000,00 €
1080 140 to. Krupp KMK 6140 1989 12x8x10 46,1 m + 20 m !!! 2Winden !!! 224 000,00 €
2101 160 to. Liebherr LTM 1160 1985 12x8x12 45 m + 20 m + 49 m 230 000,00 €
2164 160 to. Liebherr LTM 1160 1992 12x8x10 52 m + 46 m + 49 m 338 000,00 €
2200 160 to. Liebherr LTM 1160-2 2000 12x8x10 60 m + 22 m 550 000,00 €
1087 180 to. Krupp KMK 6180 Oct/1991 12x8x10 60 m + 38 m 280 000,00 €
1088 180 to. Krupp KMK 6180 1992 12x8x10 60 m + 20 m 319 000,00 €
2201 180 to. Demag AC 180 1995 12x8x10 60 m + 38,5 m 555 000,00 €
2153 200 to. Liebherr LTM 1200 1991 12x8x8 54,5 m + 42 m 349 000,00 €
2165 200 to. Krupp KMK 6200 1995 12x8x8 53 m + 63 m + 52 m 525 000,00 €
1093 250 to. Grove GMK 6250 2000 12x8x12 60 m + 19 m + 61 m 678 000,00 €
2154 300 to. Demag AC 300 1998 12x8x12 59 m + 63 m + 41 m + 3 m + 21,7 m 900 000,00 €
2166 300 to. Liebherr LTM 1300 2000 12x8x8 60 m + 70 m 995 000,00 €
2196 350 to. Demag AC 1200 1995 14x8x12 58 m + 78 m + 54 m 825 000,00 €
2197 500 to. Demag AC 1600 SL 1991 16x8x12 50 m + 90       850 000,00 €
2167 500 to. Demag AC 1600 SL 1999 18x8x18 50 m + 90 m + 68 m 1 290 000,00 €
2168 650 to. Demag AC 650 SSL 2002 18x8x16 60 m + 36 m + 96 m + 50 m 1 995 000,00 €
Autokrane / Truck-Cranes / автокраны
2177 30 to. Liebherr LTM 1030 1984/85 6x4x2 24,4 m     40 000,00 €
2147 30 to. Liebherr LTF 1030 Oct/1993 8x4x4 26 m + 8,2 m 103 000,00 €
2202 30 to. Liebherr LTF 1030 1998 8x4x4 26 m + 8,2 m 140 000,00 €
2126 33/36 to. Coles Hydra Truck 1978 8x4x4 31,4 m + 10 m 34 000,00 €
1163 35 to. Faun HK 028.5 1994 6x4x2 25,38 m + 7,5 m 87 000,00 €
2178 55 to. Liebherr LT 1055 1979 10x6x6 35 m + 9,1 m 57 000,00 €
1108 200 to. Liebherr LT 1200 1982 16x8x12 55 m + 23 m 198 000,00 €
Gittermastkrane / Lattice Boom Cranes / Краны с решётчатой стрелой
2179 80 to./100 to. Demag TC 280 1974 10x6x6 57 m     63 000,00 €
1113 100/110 to. Gottwald AK 85-53 1981 10x6x6 63 m + 43 m 94 000,00 €
Schnelläufer / High-Speed-Truck-Mounted-Cranes
2169 5 to. Allas 5000 Magirus 1972 - 13,8 m + 8,2 m 8 500,00 €
2170 30 to. Liebherr LTF 1030-3 1994 6x4x2 26 m + 8,2 m 85 000,00 €
Telescopic-RT-Crane/Gelände - Mobilkrane
2148 20 to. Grove RT 400 1992 4x4 21,4 m 69 000,00 €
2149 35 to. Grove RT 740 B 1989 4x4 33,5 m + 15 m 79 000,00 €
Raupenkrane / Crawler Cranes / Гусеничные краны
1167 80 to. Demag CC 280 1978 - 36 m + 30 m 104 000,00 €
1118 250 to. Liebherr LR 1250 2001 - 60,8 m 974 000,00 €
1119 250 to. Liebherr LR 1250 1998 - 60,8 m + 50 m 949 000,00 €
1120 300 to. Demag CC 1800 1999 - 60 m + 54 m + 12 m 1 259 000,00 €
Другая спецтехника
2203   Fuchs MHL 340 2000 - TOP ZUSTAND 110 000,00 €
 версия для печати

авторизация

Логин
Пароль
Регистрация
Забыли пароль?

курсы валют



Подписка на новости



Наши партнеры

Rambler's Top100 Рейтинг LogLink.ru GlobalTrans.RU © 2006
Транспорт - авиатранспорт, авиа, ржд, спецтехника, грузовые автомобили. Транспортные услуги - грузоперевозки. Транспортные компании.
администратор сайта
оценка недвижимости . замена глушителя ваз 2107 . Ярославль Polycom soundstation ip 6000. Тула Polycom soundstation ip 6000.